조사자료
전체 23개 | 페이지 (1/3)
번호 | 서명 | 발행연도 | 연구분야 | 저작권자 | 이용범위 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 한중 고고학 용어 비교집 : 부여·고구려·발해 | 2021 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
22 | 중국 동북지역 고고조사 현황(2016, 길림성·요녕성·흑룡강성·내몽고자치구편) | 2020 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
21 | 실크로드 연구사전 동부 : 중국 신장 | 2019 | 기타 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
20 | 중국 동북지역 고고조사 현황(2011~2015, 내몽고자치구편) | 2019 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
19 | 중국 동북지역 고고조사 현황(2011~2015, 요녕성편) | 2019 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
18 | 중국동북지역 고고조사 현황(2011~2015, 길림성편) | 2017 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
17 | 중국동북지역 고고조사 현황(2011~2015, 흑룡강성편) | 2017 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
16 | 중국동북지역 고고조사 현황 [흑룡강성편] | 2015 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
15 | 북방지역 고구려·발해 유적 지도집 지도편 | 2014 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
14 | 북방지역 고구려·발해 유적 지도집 해설편 | 2014 | 중국조사 | 국립문화재연구원 | 제 4유형 |
- 정보제공부서 : 고고연구실
- 담당자 : 원해선
- 문의 : 042-860-9289