조사연구 안내
국립문화유산연구원 미술문화유산연구실에서는 국외에 있는 한국문화유산을 조사·연구하는 사업을 진행하였습니다.
국외에 있는 한국문화유산을 대상으로 현지조사를 실시하여 보고서를 발간·보급하였으며, 조사된 자료는 한국 문화 연구 및 홍보 자료로 활용되고 있습니다. 또한 국외에 있는 한국문화유산 중 보존상태가 열악한 문화유산에 대하여 보존처리를 지원하여 한국문화유산의 현지 활용도를 제고하였습니다.

국외소재 한국문화유산 조사현황
회차 | 조사년도 | 조사지역(박물관·미술관) |
---|---|---|
1 | 1992 | 일본 교토(京都)국립박물관 |
2 | 1994 | 일본 교토(京都)·규슈(九州) 지역 국·공·사립박물관 및 개인 (총 5개 기관) |
3 | 1995 | 일본 교토(京都)·나라(奈良) 지역 국·공·사립박물관, 사찰 및 개인 (총 17개 기관) |
4 | 1998 | 프랑스 국립기메동양박물관 |
5 | 1999 | 일본 도쿄국립박물관(1차) |
6 | 2000 | 일본 도쿄국립박물관(2차) |
미국 브루클린미술관(1차) | ||
7 | 2001 | 일본 도쿄국립박물관(3차) |
8 | 러시아 모스크바 국립동양박물관 | |
9 | 2002 | 미국 브루클린박물관(2차) |
10 | 러시아 표트르대제인류학민족학박물관 | |
11 | 영국박물관(1차) | |
12 | 일본 도쿄국립박물관(4차) | |
13 | 2003 | 미국 보스턴미술관 |
14 | 프랑스 세브르 국립도자박물관 | |
15 | 영국박물관(2차) | |
16 | 미국 하바드대학새클러박물관 | |
17 | 미국 브루클린미술관(3차) | |
18 | 일본 천리대학 천리도서관(1차) | |
19 | 2004 | 독일 퀼른 동아시아박물관 |
20 | 미국 호놀룰루아카데미미술관 | |
21 | 일본 네이라쿠미술관 | |
22 | 일본 천리대학 천리도서관(2차~4차) | |
23 | 2005 | 미국 코넬대학교박물관 |
24 | 미국 브루클린미술관(4차) | |
25 | 일본 와세다대학 쓰보우치박사기념연극박물관 | |
26 | 미국 필라델피아미술관 | |
27 | 미국 호놀룰루아카데미미술관(2차) | |
28 | 카자흐스탄 국립도서관 | |
29 | 일본 존경각 | |
30 | 2006 | 미국 메트로폴리탄미술관 |
31 | 미국 자연사박물관 | |
32 | 미국 예일대학교 도서관 | |
33 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(1차) | |
34 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(2차) | |
35 | 2007 | 미국 로스앤젤레스 카운티 박물관(1차) |
36 | 영국 빅토리아·알버트 박물관 | |
37 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(3차) | |
38 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(4차) | |
39 | 2008 | 미국 로스앤젤레스 카운티 박물관(2차) |
40 | 일본 문화학원 복식박물관(1차) | |
41 | 2009 | 일본 문화학원 복식박물관(2차) |
42 | 일본 규슈국립박물관(1차) | |
43 | 2010 | 일본 규슈국립박물관(2차) |
44 | 중국 운남대학교 도서관 | |
45 | 일본 규슈도자문화관 | |
46 | 2011 | 영국박물관(3차) |
47 | 독일 라이프치히 그라시 민속박물관(1차) | |
48 | 2012 | 독일 라이프치히 그라시 민속박물관(2차) |
49 | 일본 오사카부립나카노시마도서관 | |
50 | 2013 | 독일 라이프치히 그라시 민속박물관(3차) |
51 | 영국박물관(4차) | |
52 | 2014 | 미국 시애틀박물관 |
53 | 미국 포틀랜드박물관 | |
54 | 미국 오리건대학조던슈니처박물관 | |
55 | 독일 함부르크민속박물관(1차) | |
56 | 2015 | 독일 함부르크민속박물관(2차) |
57 | 2016 | 영국박물관(5차) |
58 | 독일 함부르크민속박물관(3차) | |
59 | 독일 함부르크공예박물관 |
- 담당부서 : 미술문화유산연구실
- 문의 : 042-860-9196