일러두기
- 한국의 고대목간 홈페이지에는 총 22개의 유적에서 출토된 512개의 목간이 등록되어 있다.
- 본 서비스는 함안 성산산성에서 출토된 것뿐만 아니라 전국을 대상으로 하였으며, 목간의 출토지, 형태, 크기 등에 대한 기본적인 정보와 이미지, 도면 등의 화상 자료를 제공한다.
-
목간번호 : 목간에 부여된 국가고유번호를 나타낸다.
예 ) 가야 27 : 국립'가야'문화유산연구소에서 소장 중인 27번의 유물이다.
-
목간자전 번호 : [한국목간자전] (2011, 국립가야문화유산연구소)에 수록된 목간의 사진번호이다.
예 ) [城]25-1, [城]25-2 : [城]은 함안 성산산성을 의미하고, [ ] 안에 표기된 글자는 각 목간이 출토된 유적명이다.
- 보고서 유물번호 : 목간이 출토된 유적의 발굴조사 보고서이며, 해당 보고서에 부여된 목간의 사진번호를 말한다.
- 참고문헌 : 목간이 출토된 유적의 발굴조사 보고서이다.
출토 목간 목록
연번 | 유적명 | 자전표기 | 목간수량 | 보고서명 |
---|---|---|---|---|
1 | 함안 성산산성 | [城] | 245 | 함안 성산산성 발굴조사보고서Ⅰ~Ⅵ |
2 | 하남 이성산성 | [二] | 7 | 이성산성 발굴조사보고서 |
3 | 부여 능산리사지 | [陵] | 28 | 능사- 부여 능산리사지 6~8차 발굴조사보고서 |
4 | 금산 백령산성 | [栢] | 1 | 금산 백령산성 1·2차 발굴조사보고서 |
5 | 부여 구아리 | [舊] | 13 | 부여 구아리 363·361유적 |
6 | 부여 쌍북리(280) | [雙280] | 1 | 부여 쌍북리 창고신축부지내 유적 |
7 | 부여 쌍북리(102) | [雙102] | 2 | - |
8 | 부여 쌍북리(뒷개) | [雙뒷개] | 2 | 부여 뒷개 유적 |
9 | 부여 쌍북리(현내) | [雙현내] | 14 | 부여 쌍북리현내들·북포유적 |
10 | 경주 월성해자 | [月] | 31 | 월성해자 발굴조사보고서 |
11 | 부여 관북리 | [官] | 8 | 부여 관북리백제유적 발굴조사보고서Ⅲ |
12 | 부여 동남리 | [東] | 1 | 부여 충화면 가화리유적, 부여 동남리 216-17번지유적 |
13 | 부여 궁남지 | [宮] | 3 | 궁남지Ⅰ·Ⅱ |
14 | 나주 복암리 | [伏] | 41 | 나주 복암리유적 발굴조사보고서Ⅰ~Ⅱ |
15 | 익산 미륵사지 | [彌] | 2 | 미륵사유적 발굴조사보고서 |
16 | 경주 박물관부지 | [博] | 2 | 국립경주박물관부지내 발굴조사보고서 |
17 | 경주 황남동 | [皇] | 3 | 경주 황남동376 통일신라시대유적 |
18 | 경주 안압지 | [雁] | 49 | 경주 안압지 발굴조사보고서 |
19 | 경주 인용사지 | [仁] | 1 | 전인용사지 발굴조사보고서 |
20 | 창녕 화왕산성 | [火] | 4 | 창녕 화왕산성내 연지 |
21 | 태안선 해저인척 | [船] | 33 | 고려청자 보물선-태안 대섬 수중발굴조사보고서 |
22 | 태안 마도1호선해저인척 | [馬] | 17 | 태안마도 1호선 수중발굴조사보고서 |
23 | 김해 봉황동 | [鳳] | 1 | 김해 봉황동 저습지유적 |
24 | 인천 계양산성 | [桂] | 2 | - |
25 | 울산 반구동 | [伴] | 1 | 울산 반구동유적 |
합계 | 512 |
- 담당부서 : 국립가야문화유산연구소
- 문의 : 055-211-9022