- 지정번호제도 개선(2021년) 이전 발간자료에 수록된 내용을 기반으로 구성한 자료로 지정번호가 일부 표기되어 있을 수 있는 점 이용에 참고해 주시기 바랍니다.
위치구분 | 국사곡_고분군 2 |
---|---|
계곡명 | 국사곡 |
계곡현황 | 철와곡 입구의 서출지를 지나 남쪽으로 300m 정도 마을의 포장도로를 따라 가면 남산순환도로 입구가 나타난다. 이 길을 따라 올라가면 오른쪽으로 탑마을이 있고, 길 양쪽 과수원에는 청동기시대의 지석묘가 있다. 지석묘에서 남산순환도로를 따라가지 않고 바로 오른쪽으로 산길을 오르면 계곡으로 이르게 되는데, 이 곳이 국사곡(國師谷)이다. 이 계곡은 세 갈래의 지류로 나뉘어지며, 가장 큰 지류를 따라 정상에오르면 남산부석(慶州八怪)의 하나로 손꼽히는 남산부석이 우뚝 솟아 있다. 이곳에서 북쪽으로 바라보면 고깔바위가, 서쪽으로는 상사암이 있다. 이주변으로 기암괴석이 둘러싸고 있어 남산의 만물상이라 부르기도 한다.국사곡은 동남산에서 세 번째로 큰 계곡으로 계곡의 길이 1.2km 정도 되는 비교적 긴 계곡이다. 국사곡에 관한 기록은 삼국유사(三國遺事)에서찾을 수 있는데, “경덕왕대에 실제사(實際寺)의 승려 영여(迎如)가 왕의 초청으로 궐내에서 제를 지내고 돌아가는 길에 절에 이르러 모습을 보이지 않고사라졌다. 왕이 신이하게 여겨 국사(國師)로 봉했으나 다시는 모습을 드러내지 않았고 지금에 이르러 그곳을 국사방(國師房)이라 칭하고 있다.”라고 기록되어있다. 한편 실제사(實際寺)는 포석정 주변에 위치했다고 추정되므로 국사방의 위치에 대해서는 이론이 있지만, 국사곡이라는 지명이 동남산지역에만 남아있으므로삼국유사(三國遺事)에 기록된 국사방이 있던 곳은 지금의 국사곡이라고 추정을 하고 있다. 국사곡에는 여러 절터와 고깔바위, 남산부석, 상사암 등의 자연바위들이 있는 곳이기도 하다. |
유적/유물명 | 고분군 2 |
조사년도 | 1998 ~ 2004 |
조사기관 | 문화재청, 경상북도, 경주시, 국립경주문화재연구소 |
조사구분 | 정밀학술조사 |
출처자료 | 2004_경주남산 정밀학술조사보고서 |
국립경주문화재연구소이(가) 개방한 유적목록 저작물은 공공누리 제 1유형 "출처표시" 조건에 따라 이용할수 있습니다.

유적현황
시대 | 삼국~통일신라시대 |
---|---|
지번 | 경상북도 경주시 남산동 산42-1(임) |
면적 | 1,549㎡ |
소유 | 남산동 산42-1(임) - 사유지 |
위치와 현황 | 약사암에서 왼편으로 나있는 등산로를 따라서 150m 정도 오르면, 급격한 경사로 내려오던 능선이 여기에서는 완만한 경사로 되는구릉의 말단부, 등산로 가운데에 봉분과 함께 호석열로 추정되는 석열들이 나타난다. 현재 고분은 2기 정도만 확인되고 있으나, 능선을따라 고분들이 더 있을 것으로 추정된다. 고분은 동서로 2기가 등산로를 따라서 나란히 있고, 이 중 동쪽의 고분은 직경 10m, 높이 1m정도만이 남아있다. 이 고분의 가장자리를 따라 크기 30??40㎝의자연석재로 호석을 1단 정도 돌린 것이 확인되며, 유구 중앙부분에서 40??60㎝의 할석들이 밀집되어 노출되어 있다. |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립경주문화재연구소
- 담당자 : 심명보
- 문의 : 054-777-8871