유적명 | 여수 봉산동 사철지 |
---|---|
시대 | 시대미상 |
조사연도 | 연도미상 |
조사기관 | (조사)지표조사(분석)국립중원문화재연구소 |
유적설명 | 지표에서 수습된 슬래그 3점이 분석 되었다. 슬래그의 미세조직은 유리질 바탕에 주상의 fayalite 조직으로 되어 있으며 전체적으로 티타늄 성분이 높은 수지상 스피넬 조직이 분포하는 양상을 보인다. 전체 성분조성에서 특히 TiO2 함량이 분석된 12개소 중 가장 높게 나타나는데 원료 성분에 의한 영향으로 추정된다. XRD 분석 결과 공통적으로 fayalite, magnetite가 동정되나 leucite는 전혀 확인되지 않는 점도 다른 지역 슬래그와 구분될 수 있는 차이로 볼 수 있다. |
유적설명(영문) | 첨부파일 | 12 여수 봉산동 사철지.pdf |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립중원문화유산연구소
- 문의 : 043-850-7815