유적명 | 고창 부곡리 |
---|---|
시대 | 시대미상 |
조사연도 | 연도미상 |
조사기관 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
유적설명 | 지표조사에서 수습된 슬래그 4점이 분석되었다. 다량의 석립이 혼합되어 있어 성분조성 등의 분석결과에 영향을 많이 받은 JGN 2 슬래그 1점을 제외한 나머지 3점의 슬래그의 경우 미세조직 및 성분조성 등 유사한 경향이 확인되었다. 미세조직은 유리질 바탕에 주상의 fayalite 조직이 주를 이루며 일부 티타늄 성분이 검출되는 스피넬 조직도 확인된다. 평균 티타늄 함량은 2.39%로 조성되어 있으며 모든 시료에서 fayalite, magnetite, hercynite, leucite가 나타나는 점도 이 일대 슬래그에서 나타나는 공통점으로 볼 수 있다. |
유적설명(영문) | 첨부파일 | 6 고창 부곡리.pdf |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립중원문화유산연구소
- 문의 : 043-850-7815