전체 31개 / 페이지 ( 1/4)
글번호 | 유적명 | 시대 | 조사연도 | 조사기관 |
---|---|---|---|---|
31 | 여수 봉산동 사철지 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사(분석)국립중원문화재연구소 |
30 | 남원 중군리 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
29 | 남원 수철리 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
28 | 남원 성산리 투구봉 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
27 | 남원 부운리 뱀사골 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
26 | 남원 덕동리 하점골 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
25 | 고창 부곡리 | 시대미상 | 연도미상 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
24 | 화순 쌍산 항일의병 유적 | 조선시대 | 2014 | (조사)전남문화재연구소 (분석)국립중원문화재연구소 |
23 | 남원 고기리 제철유적 | 조선시대 | 2014 | (조사)전주문화유산연구원 (분석)국립중원문화재연구소 |
22 | 김재 장흥리 은곡 제철유적 | 조선시대 | 2009 | (조사)대한문화재연구원 (분석)국립중원문화재연구소 |
- 담당부서 : 국립중원문화유산연구소
- 문의 : 043-850-7815