보고서
전체 30개 | 페이지 (1/3)
번호 | 서명 | 발행년도 | 연구분야 | 저작권자 | 이용범위 |
---|---|---|---|---|---|
30 | (황룡사연구총서17)황룡사 회랑 및 외곽문 영역 복원심화연구 1차 | 2018 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소 | 제 2유형 |
29 | (황룡사연구총서18)황룡사 건축도구 고증을 위한 기초연구 | 2018 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소 | 제 2유형 |
28 | 황룡사지 복원정비 기본계획 | 2018 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소 | 제 2유형 |
27 | (황룡사연구총서14)황룡사 강당 및 강당 동서편 건물 남문 복원심화연구 | 2017 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
26 | (황룡사연구총서15)황룡사 중문 와전 및 철물 복원 고증연구 | 2017 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
25 | (황룡사연구총서16)황룡사 복원건물 기초구조 연구 | 2017 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
24 | 2017 황룡사 고대건축 고증연구 현황과 과제 | 2017 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
23 | 황룡사 중문 복원 기본설계 | 2017 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
22 | (황룡사연구총서12)황룡사 중금당 복원심화연구 1차 | 2015 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
21 | (황룡사연구총서13)황룡사 와전 및 철물 복원고증연구 | 2015 | 복원보수기법 | 국립문화재연구소, 경주시 | 제 4유형 |
- 정보제공부서 : 건축문화재연구실
- 담당자 : 최향선
- 문의 : 042-860-9258