지석묘 | 해남 호동리 지석묘 |
---|---|
보고서명 | 영산강유역 지석묘Ⅴ |
유적위치 | 전라남도 해남군 황산면 호동리 산 210-9번지 |
조사기관 | 목포대학교박물관/목포대학교박물관 |
조사연도 | 1996/2002 |
수량(기/현) | 1/0 |
조사유형 | 발굴 |
유적개요 | 지석묘는 황산면사무소에서 남동쪽으로 450여m 떨어진 구릉정상부에 1기 있었으나, 해남 황산면 우회도로 신설공사로 1992년 목포대학교박물관에 의해 발굴조사 되었다. 조사결과 도굴된 지석묘로, 후대에 행해진 채석흔이 남아 있었다. 상석의 평면형태는 삼각형이고, 규모는 780×568×113㎝로 대형에 속하며, 지석은 3개 확인되었다. 하부 에서 개석으로 보이는 장대석과, 300×198㎝ 크기의 적석이 확인되었다. 유물은 석부 가 출토되었다. 이 지역에서 최대지석묘로 보존할 가치가 높다고 하여 조사지역의 남 동쪽(200-1번지)으로 이전복원 되었다. |
참고문헌 | 木浦大學校博物館·全羅南道海南郡, 1992, 「海南 虎洞里 支石墓 發掘報告」, 『海南 珍山里 綠靑磁窯址』. 國立木浦大學校博物館·全羅南道·海南郡, 2002, 『文化遺蹟分布地圖-全南 海南郡-』. |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립나주문화유산연구소
- 문의 : 061-339-1134