지석묘 | 해남 장춘리 장평 지석묘군 |
---|---|
보고서명 | 영산강유역 지석묘Ⅴ |
유적위치 | 전라남도 해남군 화원면 장춘리 장평마을 540-2번지 |
조사기관 | 목포대학교박물관 |
조사연도 | 2002 |
수량(기/현) | 6/6 |
조사유형 | 지표 |
유적개요 | 지석묘는 장춘교차로에서 남동쪽으로 300여m 떨어진 장평마을로 진입하는 소로변에 6기가 위치하고 있다. 이곳은 일성산에서 서쪽으로 뻗은 지맥의 남서쪽 능선 정상부로 주변 지형을 내려다 볼 수 있다. 상석은 수풀이 우거져 육안으로 확인하기 어려우나 대 체로 북서-남동 방향 2열로 분포하고 있다. 주변 민묘조성으로 인해 이동된 듯 대부분 묻혀 있어 정확한 현황파악이 어렵다. 2, 6호는 지석이 1개씩 확인된다. 가장 큰 상석은 4호로, 평면형태는 타원형이고, 규모는 330×250×60㎝ 이다. |
참고문헌 | 國立木浦大學校博物館·全羅南道·海南郡, 2002, 『文化遺蹟分布地圖-全南 海南郡-』. |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립나주문화유산연구소
- 문의 : 061-339-1134