전체 29개 / 페이지 (1/3)
글번호 | 분석유형 | 과제년도 | 과제명 | 보고서명 |
---|---|---|---|---|
29 | 회화 | 2016 | - | 대련사 괘불탱 안료 조사 |
28 | 도토기 | 2012 | - | 연천 합수리 유적 출토 토기-토양의 광물학 및 지구화학적 특성 |
27 | 인골 | 2016 | - | 아산 명암리 유적(9지점) 출토 인골 분석 결과보고서 |
26 | 금속 | 2016 | - | 울산 출토 철기 부산물의 분석 결과보고서 |
25 | 석조 | 2014 | - | 서울 원각사지 십층석탑의 표면오염물 분석 및 보존환경 조사 결과보고서 |
24 | 석조 | 2016 | - | 석조문화재 표면상태 모니터링 방법 현장적용 결과보고서 |
23 | 석조 | 2016 | - | 조선왕릉 휘릉 석조물의 비파괴 훼손도 진단 결과보고서 |
22 | 석조 | 2015 | - | 조선왕릉 태릉 석조물의 비파괴 훼손도 진단 결과보고서 |
21 | 석조 | 2014 | - | 장성 백양사 소요대사탑의 풍화훼손도 평가 결과보고서 |
20 | 석조 | 2013 | - | 여주 고달사지 원종대사탑비의 재질특성 및 비신 제작 석제 제안 |
- 담당부서 : 보존과학연구실
- 문의 : 042-860-9081