Open API 개방목록
전체 37개 | 페이지 (1/4)
글번호 | 제 목 | 제공기관 | 데이터포맷 | 저작권자 | 이용범위 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 영상자료관 | 국립문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
36 | 자연문화재 현황(한국의 지질다양성) | 국립문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
35 | 전통재료 연구정보(고문헌 전통재료) | 국립문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
34 | 문화재 분석자료 현황(분석 DB) | 국립문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
33 | 중원문화재 유적 현황(중원지역 제철유적목록) | 국립중원문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
32 | 지석묘 문화재현황(영산강유역 지석묘) | 국립나주문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
31 | 목간연구자료(한국의 목간) | 국립가야문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
30 | 중원지역의 고대문화 학술조사연구자료 | 국립중원문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
29 | 호남지역의 고대문화 학술조사연구자료 | 국립나주문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
28 | 가야문화권 학술조사연구자료 | 국립가야문화재연구소 | JSON+XML | 국립문화재연구소 | 제 1유형 |
- 정보제공부서 : 연구기획과
- 담당자 : 권윤정
- 문의 : 042-860-9165