원문정보
전체 14개 | 페이지 (1/2)
번호 | 서명 | 발행년도 | 연구분야 | 저작권자 | 이용범위 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2019 국가지정 건조물문화재(국보·보물) 정기조사 [1~8권] | 2020 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
13 | 2019년 중점 관리대상 문화재 모니터링 결과보고서 | 2020 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
12 | 2018 국가지정 건조물문화재(국보·보물) 정기조사 [1~7권] | 2019 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
11 | 2018년 중점 관리대상 문화재 모니터링 결과보고서 | 2019 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
10 | 2017 국가지정 건조물문화재(국보·보물) 정기조사 [1~6권] | 2018 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
9 | 2017 중점 관리대상 문화재 모니터링 결과보고서 | 2018 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 3유형 |
8 | 건축문화재 지진재해 대응 국제심포지엄 발표자료집 | 2018 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
7 | 2016 국가지정 건조물문화재(국보·보물) 정기조사 [1~7권] | 2017 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
6 | 2016년 중점 관리대상 문화재 모니터링 결과보고서 | 2017 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 2유형 |
5 | 2015 국가지정 건조물문화재(국보·보물) 정기조사 [1~6권] | 2016 | 문화재 안전점검 | 국립문화재연구소 | 제 4유형 |
1
2
- 정보제공부서 : 안전방재연구실
- 담당자 : 김은정
- 문의 : 042-860-9231