유적명 | 남원 성산리 투구봉 |
---|---|
시대 | 시대미상 |
조사연도 | 연도미상 |
조사기관 | (조사)지표조사 (분석)국립중원문화재연구소 |
유적설명 | 지표조사에서 수습된 노벽 4점, 슬래그 21점에 대하여 분석을 실시하였다. 슬래그의 경우 정도의 차이는 있지만 대부분 유리질 바탕에 주상의 fayalite 조직으로 이루어져 있으며 수지상으로 성장한 wustite 및 스피넬 구조의 티탄철화합물이 다양한 형태로 존재한다. 전체적인 성분조성에서 CaO와 TiO2성분이 높게 검출되는데 CaO함량의 경우 석회물질의 첨가가 가장 큰 요인으로 작용하였을 것이며 TiO2 함량은 원료의 영향이 컸을 것으로 추정된다. XRD 분석에서 leucite가 동정되는 공통적인 양상을 보였으며 노벽의 경우 mullite, cristobalite 등과 같은 고온광물이 동정되어 고온 환경이 조성된 것으로 추정된다. |
유적설명(영문) | 첨부파일 | 9 남원 성산리 투구봉.pdf |
만족도조사
유용한 정보가 되셨나요?
- 담당부서 : 국립중원문화재연구소
- 담당자 : 김수경
- 문의 : 043-850-7815