Open API 개방목록
제 목 | 금석문 정보(한국의금석문 검색자료) | ||
---|---|---|---|
End Point | http://portal.nrich.go.kr/kor/openapi.do?idx=51&firstindex=1&recordcountperpage=10 | ||
데이터 포맷 | JSON+XML | ||
기술문서 | 등록된 기술문서가 없습니다. |

제공데이터 입/출력 정보
XML 컬럼명 | 데이터 컬럼명 | 한글 컬럼명 |
---|---|---|
md_data1 | ROW_NUM | 순번 |
md_data2 | IDX | 자료식별번호 |
md_data3 | KSM_KOR_NAME | 금석문명_한글 |
md_data4 | KSM_CHI_NAME | 금석문명_한문 |
md_data5 | KSM_USE_SCOPE | 공공누리유형 코드 |
md_data6 | USE_SCOPE_NM | 공공누리유형 이용조건 |
md_data7 | KSM_EAR | 시대 코드 |
md_data8 | KSM_EAR_NM | 시대 코드명칭 |
md_data9 | DATA_LINK | 데이터 링크 |
공통 변수 정보
변수명 | 변수 설명 |
---|---|
firstindex | 전체 데이터 중 최초 시작되는 페이지 번호 |
recordcountperpage | 전체 데이터 중 보여지는 데이터 건수 |
코드 정보
데이터 컬럼명 | 코드 | 코드 내용 |
---|---|---|
KSM_USE_SCOPE | 371 | 제1유형: 출처표시 |
KSM_USE_SCOPE | 372 | 제2유형: 출처표시+상업적 이용금지 |
KSM_USE_SCOPE | 373 | 제3유형: 출처표시+변경금지 |
KSM_USE_SCOPE | 374 | 제4유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 |
KSM_EAR | 325 | 구석기이전 |
KSM_EAR | 326 | 구석기시대 |
KSM_EAR | 327 | 신석기시대 |
KSM_EAR | 328 | 청동기시대 |
KSM_EAR | 329 | 철기시대 |
KSM_EAR | 330 | 삼한시대 |
KSM_EAR | 331 | 낙랑시대 |
KSM_EAR | 332 | 고구려시대 |
KSM_EAR | 333 | 백제시대 |
KSM_EAR | 334 | 신라시대 |
KSM_EAR | 335 | 가야시대 |
KSM_EAR | 336 | 발해시대 |
KSM_EAR | 337 | 통일신라시대 |
KSM_EAR | 338 | 고려시대 |
KSM_EAR | 339 | 조선시대 |
KSM_EAR | 340 | 근대이후 |
KSM_EAR | 341 | 대한제국시대 |
KSM_EAR | 342 | 일제강점기시대 |
KSM_EAR | 343 | 현대 |
KSM_EAR | 2962 | 삼국시대 |
KSM_EAR | 2972 | 고대시대 |
KSM_EAR | 2973 | 남북국시대 |
KSM_EAR | 2974 | 중세시대 |
KSM_EAR | 2975 | 근세시대 |
KSM_EAR | 2976 | 근대시대 |
KSM_EAR | 2977 | 기원전 |
KSM_EAR | 2978 | 기원후 |
KSM_EAR | 344 | 시대미상 |
- 정보제공부서 : 디지털문화재연구정보팀
- 담당자 : 권정훈
- 문의 : 042-860-9165